№ | Артикул | Наименование | Размеры, мм | Цена,грн | Рисунок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1000 | Альфа П6 | 450х600 | 3240 | |||||||||||
2 | 1010 | Альфа П8 | 500х800 | 4200 | |||||||||||
3 | 1020 | Альфа П10 | 500х900 | 5240 | |||||||||||
АТЛЕТ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1100 | Атлет П7 | 500х700 | 5130 | |||||||||||
2 | 1110 | Атлет П8 | 500х800 | 5840 | |||||||||||
3 | 1120 | Атлет П9 | 500х900 | 6536 | |||||||||||
БРОК | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1200 | Брок П7 | 500х700 | 4000 | |||||||||||
2 | 1210 | Брок П8 | 500х800 | 4600 | |||||||||||
3 | 1220 | Брок П9 | 500х900 | 5120 | |||||||||||
ГРОТ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1300 | Грот П7 | 450х700 | 4200 | |||||||||||
2 | 1310 | Грот П8 | 500х800 | 4600 | |||||||||||
3 | 1320 | Грот П9 | 500х900 | 5120 | |||||||||||
ГАЛАНТ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1400 | Галант П7 | 500х700 | 4440 | |||||||||||
2 | 1410 | Галант П8 | 500х800 | 4920 | |||||||||||
3 | 1420 | Галант П9 | 500х900 | 5400 | |||||||||||
БОГЕМА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1500 | Богема П7 | 500х700 | 4250 | |||||||||||
2 | 1510 | Богема П9 | 500х900 | 5290 | |||||||||||
ВЕНЕЦИЯ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1600 | Венеция П8 | 500х800 | 6900 | |||||||||||
2 | 1610 | Венеция П9 | 500х900 | 7300 | |||||||||||
ВИЗАЖ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1700 | Визаж П7 | 500х700 | 5210 | |||||||||||
2 | 1710 | Визаж П8 | 500х800 | 5850 | |||||||||||
3 | 1720 | Визаж П9 | 500х900 | 6650 | |||||||||||
ВЕНЕРА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1800 | Венера П6 | 450х600 | 3850 | |||||||||||
2 | 1810 | Венера П7 | 450х700 | 4250 | |||||||||||
3 | 1820 | Венера П8 | 500х800 | 4970 | |||||||||||
4 | 1830 | Венера П9 | 500х900 | 5260 | |||||||||||
ВЕНА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1900 | Вена П6 | 450х600 | 3640 | |||||||||||
2 | 1910 | Вена П7 | 450х700 | 4120 | |||||||||||
3 | 1920 | Вена П8 | 500х800 | 4920 | |||||||||||
4 | 1930 | Вена П9 | 500х900 | 5560 | |||||||||||
ФОКСТРОТ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
1 | 12000 | ФОКСТРОТ Ф | 550х500 | 1676,64 | |||||||||||
2 | 12010 | ФОКСТРОТ П | 550х500 | 1676,64 | |||||||||||
3 | 12020 | ФОКСТРОТ П | 550х900 | 2476,32 | |||||||||||
4 | 12030 | ФОКСТРОТ МИНИ П | 550х350 | 1340,64 | |||||||||||
5 | 12040 | ФОКСТРОТ АРКА П | 550х600 | 1646,40 | |||||||||||
6 | 12050 | ФОКСТРОТ П | 550х600 | 1712,48 | |||||||||||
КОМФОРТ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 70400 | Комфорт П5 | 450х600 | 1780,80 | |||||||||||
2 | 70410 | Комфорт П7 | 500х700 | 2540,16 | |||||||||||
3 | 70420 | Комфорт П7 | 500х800 | 2596,16 | |||||||||||
4 | 70430 | Комфорт П9 | 500х900 | 3001,60 | |||||||||||
5 | 70440 | Комфорт П11 | 500х1000 | 3488,80 | |||||||||||
ПОЛКА | ![]() ![]() |
||||||||||||||
1 | 11600 | ПОЛКА П8 | 500х800 | 3438,40 | |||||||||||
2 | 11610 | ПОЛКА П10 | 500х1000 | 4155,20 | |||||||||||
3 | 11620 | ПОЛКА П5 | 450х660 | 2512,16 | |||||||||||
4 | 11630 | ПОЛКА П7 | 450х660 | 2768,64 | |||||||||||
БЛЮЗ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 20300 | БЛЮЗ П8 | 500х800 | 3350,40 | |||||||||||
2 | 20310 | БЛЮЗ П10 | 500х1000 | 4267,20 | |||||||||||
Браво | ![]() |
||||||||||||||
1 | 20100 | Браво П6 | 450х600 | 2315,04 | |||||||||||
2 | 20110 | Браво П7 | 450х700 | 2413,60 | |||||||||||
3 | 20120 | Браво П8 | 500х800 | 2759,68 | |||||||||||
4 | 20130 | Браво П9 | 500х900 | 3104,64 | |||||||||||
5 | 20140 | Браво П11 | 500х900 | 3407,04 | |||||||||||
СТАНДАРТ (90) | ![]() ![]() |
||||||||||||||
1 | 90200 | Стандарт Ф4 | 450х500 | 1590,40 | |||||||||||
2 | 90210 | Стандарт Ф5 | 450х500 | 1765,12 | |||||||||||
3 | 90220 | Стандарт Ф6 | 450х600 | 2038,40 | |||||||||||
4 | 90230 | Стандарт Ф7 | 450х700 | 2479,68 | |||||||||||
5 | 90240 | Стандарт Ф8 | 500х800 | 2836,96 | |||||||||||
6 | 90250 | Стандарт Ф9 | 500х900 | 3133,76 | |||||||||||
7 | 90260 | Стандарт Ф11 | 500х900 | 3447,36 | |||||||||||
8 | 90270 | Стандарт П4 | 450х500 | 1590,40 | |||||||||||
9 | 90280 | Стандарт П5 | 450х500 | 1765,12 | |||||||||||
10 | 90290 | Стандарт П6 | 450х600 | 2038,40 | |||||||||||
11 | 90291 | Стандарт П7(б/в) | 450*700 | 2699,88 | |||||||||||
12 | 90300 | Стандарт П7 | 450х700 | 2479,68 | |||||||||||
13 | 90310 | Стандарт П8 | 500х800 | 2836,96 | |||||||||||
14 | 90320 | Стандарт П9 | 500х900 | 3133,76 | |||||||||||
15 | 90340 | Стандарт П11 | 500х900 | 3447,36 | |||||||||||
МИЯ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 20200 | Мия П7 | 500х700 | 3751,44 | |||||||||||
2 | 20120 | Мия П8 | 500х800 | 4287,36 | |||||||||||
3 | 20220 | Мия П9 | 500х900 | 4823,28 | |||||||||||
4 | 20230 | Мия П11 | 500х1100 | 6211,80 | |||||||||||
ЕВРОПА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 50100 | ЕВРОПА П5 | 450х500 | 1948,30 | |||||||||||
2 | 50110 | ЕВРОПА П6 | 450х600 | 2329,49 | |||||||||||
3 | 50120 | ЕВРОПА П7 | 450х700 | 2486,40 | |||||||||||
4 | 50121 | Европа П7 (б/в) | 450*700 | 2706,40 | |||||||||||
5 | 50130 | ЕВРОПА П8 | 500х800 | 2828,78 | |||||||||||
6 | 50140 | ЕВРОПА П9 | 500х900 | 3096,24 | |||||||||||
7 | 50150 | ЕВРОПА П11 | 500х900 | 3459,12 | |||||||||||
БРИЗ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 20200 | БРИЗ П6 | 450х600 | 2046,24 | |||||||||||
2 | 20120 | БРИЗ П7 | 450х700 | 2363,20 | |||||||||||
3 | 20220 | БРИЗ П8 | 500х800 | 2901,92 | |||||||||||
4 | 20230 | БРИЗ П9 | 500х900 | 3265,92 | |||||||||||
КЛАССИК | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
1 | 80000 | Класик Ф6 | 450х600 | 1836,80 | |||||||||||
2 | 80010 | Класик Ф7 | 450х700 | 2237,76 | |||||||||||
3 | 80020 | Класик Ф8 | 500х800 | 2548,00 | |||||||||||
4 | 80030 | Класик Ф9 | 500х900 | 2814,56 | |||||||||||
5 | 80040 | Класик Ф11 | 500х900 | 3124,80 | |||||||||||
6 | 80050 | Класик П4 | 450х500 | 1457,12 | |||||||||||
7 | 80060 | Класик П5 | 450х500 | 1593,76 | |||||||||||
8 | 80065 | Класик П5(Е) | 500х600 | 1786,40 | |||||||||||
9 | 80070 | Класик П6 | 450х600 | 1836,80 | |||||||||||
10 | 80071 | Класик П7(б/в) | 450*700 | 2457,76 | |||||||||||
11 | 80080 | Класик П7 | 450х700 | 2237,76 | |||||||||||
12 | 80090 | Класик П8 | 500х800 | 2548,00 | |||||||||||
13 | 80100 | Класик П9 | 500х900 | 2814,56 | |||||||||||
14 | 80110 | Класик П11 | 500х900 | 3124,80 | |||||||||||
ВИКТОРИЯ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 30000 | ВИКТОРИЯ К4 | 450х500 | 1309,28 | |||||||||||
2 | 30010 | ВИКТОРИЯ К5 | 450х500 | 1636,32 | |||||||||||
3 | 30020 | ВИКТОРИЯ К6 | 450х600 | 1892,80 | |||||||||||
4 | 30030 | ВИКТОРИЯ К7 | 450х700 | 2303,84 | |||||||||||
5 | 30040 | ВИКТОРИЯ К8 | 500х800 | 2632,00 | |||||||||||
6 | 30050 | ВИКТОРИЯ К9 | 500х900 | 2912,00 | |||||||||||
7 | 30060 | ВИКТОРИЯ К11 | 500х900 | 3236,80 | |||||||||||
8 | 30070 | ВИКТОРИЯ П4 | 450х500 | 1309,28 | |||||||||||
9 | 30080 | ВИКТОРИЯ П5 | 450х500 | 1636,32 | |||||||||||
10 | 30090 | ВИКТОРИЯ П6 | 450х600 | 1892,80 | |||||||||||
11 | 30100 | ВИКТОРИЯ П7 | 450х700 | 2303,84 | |||||||||||
12 | 30110 | ВИКТОРИЯ П8 | 500х800 | 2632,00 | |||||||||||
13 | 30120 | ВИКТОРИЯ П9 | 500х900 | 2912,00 | |||||||||||
14 | 30130 | ВИКТОРИЯ П11 | 500х900 | 3236,80 | |||||||||||
ВОЛНА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 30200 | ВОЛНА П6 |
450х600 | 2253,30 | |||||||||||
2 | 30210 | ВОЛНА П7 |
450х700 | 2490,77 | |||||||||||
3 | 30220 | ВОЛНА П8 |
500х800 | 2839,20 | |||||||||||
4 | 30230 | ВОЛНА П9 |
500х900 | 3128,83 | |||||||||||
5 | 30240 | ВОЛНА П11 |
500х900 | 3544,80 | |||||||||||
САХАРА | ![]() ![]() |
||||||||||||||
1 | 90000 | САХАРА Ф7 | 500х700 | 3598,56 | |||||||||||
2 | 90010 | САХАРА Ф9 | 500х900 | 4469,92 | |||||||||||
3 | 90020 | САХАРА Ф11 | 500х1000 | 5085,92 | |||||||||||
4 | 90030 | САХАРА П7 | 500х700 | 3598,56 | |||||||||||
5 | 90040 | САХАРА П9 | 500х900 | 4469,92 | |||||||||||
6 | 90050 | САХАРА П11 | 500х1000 | 5085,92 | |||||||||||
ОДИСЕЙ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 11400 | ОДИСЕЙ П7 |
800х700 | 3871,84 | |||||||||||
2 | 11410 | ОДИСЕЙ П9 |
800х900 | 4726,40 | |||||||||||
ДИАНА | ![]() ДИАНА |
||||||||||||||
1 | 40000 | ДИАНА Ф6 | 1050х600 | 3843,84 | |||||||||||
2 | 40010 | ДИАНА Ф8 | 1050х800 | 5125,12 | |||||||||||
3 | 40020 | ДИАНА Ф11 | 1050х1000 | 7316,96 | |||||||||||
4 | 40030 | ДИАНА П6 | 1050х600 | 3843,84 | |||||||||||
5 | 40040 | ДИАНА П8 | 1050х800 | 5125,12 | |||||||||||
6 | 40050 | ДИАНА П11 | 1050х1000 | 7316,96 | |||||||||||
ЛИРА | ![]() ЛИРА |
||||||||||||||
1 | 70200 | ЛИРА Ф6 | 500х600 | 3096,74 | |||||||||||
2 | 70210 | ЛИРА Ф7 | 500х600 | 3573,36 | |||||||||||
3 | 70220 | ЛИРА Ф7 | 500х700 | 3669,29 | |||||||||||
4 | 70230 | ЛИРА Ф9 | 500х900 | 4457,88 | |||||||||||
5 | 70200 | ЛИРА Ф11 | 500х900 | 5039,50 | |||||||||||
6 | 70240 | ЛИРА П6 | 500х600 | 3096,74 | |||||||||||
7 | 70250 | ЛИРА П7 | 500х600 | 3573,36 | |||||||||||
8 | 70260 | ЛИРА П7 | 500х700 | 3669,29 | |||||||||||
9 | 70270 | ЛИРА П9 | 500х900 | 4457,88 | |||||||||||
10 | 70280 | ЛИРА П11 | 500х900 | 5039,50 | |||||||||||
БАТЕРФЛЯЙ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 11500 | Батерфляй Ф6 | 900х600 | 3989,50 | |||||||||||
2 | 11510 | Батерфляй Ф8 | 900х800 | 5237,40 | |||||||||||
3 | 11520 | Батерфляй Ф11 | 900х1000 | 7161,17 | |||||||||||
4 | 11530 | Батерфляй П6 | 900х600 | 3989,50 | |||||||||||
5 | 11540 | Батерфляй П8 | 900х800 | 5237,40 | |||||||||||
6 | 11550 | Батерфляй П11 | 900х1000 | 7161,17 | |||||||||||
ЭТЮД | ![]() |
||||||||||||||
1 | 12500 | ЭТЮД П6 | 800х600 | 3206,56 | |||||||||||
2 | 12510 | ЭТЮД П7 | 800х700 | 3587,36 | |||||||||||
3 | 12520 | ЭТЮД П9 | 800х900 | 4448,64 | |||||||||||
ЕВРОМИКС | ![]() ЕВРОМИКС ![]() ЕВРОМИКС С ПОЛКОЙ |
||||||||||||||
1 | 50000 | ЕВРОМИКС П6 | 450х600 | 2013,76 | |||||||||||
2 | 50010 | ЕВРОМИКС П7 | 450х700 | 2422,56 | |||||||||||
3 | 50020 | ЕВРОМИКС П8 | 500х800 | 2740,64 | |||||||||||
4 | 50030 | ЕВРОМИКС С ПОЛКОЙ П8 | 500х800 | 3300,64 | |||||||||||
5 | 50040 | ЕВРОМИКС П10 | 500х900 | 3246,88 | |||||||||||
6 | 50050 | ЕВРОМИКС С ПОЛКОЙ П10 | 500х1000 | 3704,96 | |||||||||||
ЛАУРА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 70000 | ЛАУРА Ф6 Д | 1100х600 | 3801,84 | |||||||||||
2 | 70010 | ЛАУРА Ф7 | 1100х700 | 4438,06 | |||||||||||
3 | 70020 | ЛАУРА Ф8 | 1100х800 | 5074,44 | |||||||||||
4 | 70030 | ЛАУРА Ф11 | 1100х1000 | 6849,75 | |||||||||||
5 | 70040 | ЛАУРА П6 | 1100х600 | 3801,84 | |||||||||||
6 | 70050 | ЛАУРА П7 | 1100х700 | 4438,06 | |||||||||||
7 | 70060 | ЛАУРА П8Д | 1100х800 | 5074,44 | |||||||||||
8 | 70070 | ЛАУРА П11 | 1100х1000 | 6849,75 | |||||||||||
ЛИАНА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 70100 | Лиана Ф | 400 х 770 | 2607,36 | |||||||||||
2 | 70110 | Лиана Ф | 400 х 900 | 2899,68 | |||||||||||
3 | 70120 | Лиана П | 400 х 770 | 2607,36 | |||||||||||
4 | 70130 | Лиана П | 400 х 900 | 2899,68 | |||||||||||
5 | 70140 | Лиана П | 400 х 1200 | 3484,32 | |||||||||||
НИАГАРА | ![]() |
||||||||||||||
1 | 11050 | Ниагара Ф | 370 х 900 | 4053,28 | |||||||||||
2 | 11060 | Ниагара П | 370 х 700 | 3600,80 | |||||||||||
3 | 11070 | Ниагара П | 370 х 900 | 4053,28 | |||||||||||
МИКС | ![]() |
||||||||||||||
1 | 12000 | Микс П 6 | 450 x 600 | 1917,44 | |||||||||||
2 | 12100 | Микс П 7 | 450 x 700 | 2222,08 | |||||||||||
3 | 12200 | Микс П 8 | 500 x 800 | 2534,56 | |||||||||||
4 | 12300 | Микс П 9 | 500 x 900 | 2804,48 | |||||||||||
5 | 12400 | Микс П 11 | 500 x 900 | 3106,88 | |||||||||||
ЭЛИТ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 17000 | Элит Ф | 550 x 500 | 1899,52 | |||||||||||
2 | 17100 | Элит П | 550 x 500 | 1899,52 | |||||||||||
3 | 17200 | Элит П | 550 x 350 | 1739,36 | |||||||||||
ШИК | ![]() |
||||||||||||||
1 | 1600 | Шик П 5 | 400/450*500 | 2506,06 | |||||||||||
2 | 1700 | Шик П 6 | 400/450*600 | 2731,34 | |||||||||||
3 | 1800 | Шик П 7 | 400/450*700 | 3003,84 | |||||||||||
4 | 1900 | Шик П 8 | 450/500*800 | 3305,74 | |||||||||||
5 | 2000 | Шик П 9 | 450/500*900 | 3640,06 | |||||||||||
6 | 2100 | Шик П 11 | 450/500*1000 | 4171,61 | |||||||||||
ВОДОЛЕЙ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 98977 | Водолей п 6 | 450*600 | 2934,46 | |||||||||||
2 | 98978 | Водолей п 7 | 450*700 | 3221,60 | |||||||||||
3 | 98979 | Водолей п 8 | 500*800 | 3613,85 | |||||||||||
4 | 98980 | Водолей п 9 | 500*900 | 3900,96 | |||||||||||
ВИРТУОЗ | ![]() |
||||||||||||||
1 | 99000 | ВИРТУОЗ П6 | 400/450*600 | 2904,16 | |||||||||||
2 | 99010 | ВИРТУОЗ П7 | 400/450*700 | 3082,24 | |||||||||||
3 | 99020 | ВИРТУОЗ П8 | 450/500*800 | 3305,40 | |||||||||||
4 | 99030 | ВИРТУОЗ П9 | 450/500*900 | 3593,11 | |||||||||||
5 | 99040 | ВИРТУОЗ П11 | 450/500*1000 | 3988,99 | |||||||||||
ЗМЕЕВИК Ф25 | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
1 | 60000 | 25 ПС3 | 350х500 | 666,40 | |||||||||||
2 | 60010 | 25 ПС3 | 400х500 | 690,00 | |||||||||||
3 | 60020 | 25 ПС3 | 450х500 | 748,00 | |||||||||||
4 | 60030 | 25 ПС3 | 500х500 | 806,00 | |||||||||||
5 | 60040 | 25 ПС3 с 2-мя полочк. | 500х500 | 1006,00 | |||||||||||
6 | 60050 | 25 пс3 | 550х500 | 881,00 | |||||||||||
7 | 60060 | 25 ПС3 | 600х500 | 955,00 | |||||||||||
8 | 60070 | 25 ПС3 | 650х500 | 1020,00 | |||||||||||
9 | 60080 | 25 ПС3 | 700х500 | 1085,00 | |||||||||||
10 | 60085 | 25 ПС3 | 800х500 | 1220,00 | |||||||||||
11 | 60005 | 25 ПС3 | 350х600 | 733,60 | |||||||||||
12 | 60015 | 25 ПС3 | 400х600 | 800,80 | |||||||||||
13 | 60025 | 25 ПС3 | 450х600 | 868,00 | |||||||||||
14 | 60035 | 25 ПС3 | 500х600 | 935,20 | |||||||||||
15 | 60045 | 25 ПС3 с 2-мя полочк. | 500х600 | 1135,00 | |||||||||||
16 | 60055 | 25 пс3 | 550х600 | 1002,40 | |||||||||||
17 | 60065 | 25 ПС3 | 600х600 | 1069,60 | |||||||||||
18 | 60075 | 25 ПС3 | 650х600 | 1142,40 | |||||||||||
19 | 60095 | 25 ПС3 | 700х600 | 1209,60 | |||||||||||
20 | 60105 | 25 ПС3 | 800х600 | 1349,60 | |||||||||||
21 | 60090 | 25 ПС5 | 400х800 | 960,00 | |||||||||||
22 | 60100 | 25 ПС5 | 450х800 | 1061,00 | |||||||||||
23 | 60110 | 25 ПС5 | 500х800 | 1160,00 | |||||||||||
24 | 60120 | 25 ПС5 | 550х800 | 1260,00 | |||||||||||
25 | 60130 | 25 ПС5 | 600х800 | 1360,00 | |||||||||||
ЗМЕЕВИК Ф30 Резьба 1/2" вн | |||||||||||||||
1 | 62000 | 30 ПС3 | 350х500 | 784,00 | |||||||||||
2 | 62010 | 30 ПС3 | 400х500 | 862,40 | |||||||||||
3 | 62020 | 30 ПС3 | 450х500 | 940,80 | |||||||||||
4 | 62030 | 30 ПС3 | 500х500 | 1021,44 | |||||||||||
5 | 62040 | 30 ПС3 с 2-мя полочк. | 500х500 | 1221,44 | |||||||||||
6 | 62050 | 30 ПС3 | 550х500 | 1099,84 | |||||||||||
7 | 62060 | 30 ПС3 | 600х500 | 1182,72 | |||||||||||
8 | 62070 | 30 ПС3 | 650х500 | 1262,24 | |||||||||||
9 | 62080 | 30 ПС3 | 700х500 | 1340,64 | |||||||||||
10 | 62090 | 30 ПС3 | 800х500 | 1498,56 | |||||||||||
11 | 62100 | 30 ПС5 | 400х800 | 1161,44 | |||||||||||
12 | 61110 | 30 ПС5 | 450х800 | 1295,84 | |||||||||||
13 | 62120 | 30 ПС5 | 500х800 | 1428,00 | |||||||||||
14 | 62130 | 30 ПС5 | 550х800 | 1545,60 | |||||||||||
15 | 62140 | 30 ПС5 | 600х800 | 1669,92 | |||||||||||
ЗМЕЕВИК Ф32 | |||||||||||||||
1 | 61000 | 32 ПС3 | 350х500 | 959,84 | |||||||||||
2 | 61010 | 32 ПС3 | 400х500 | 1020,00 | |||||||||||
3 | 61020 | 32 ПС3 | 450х500 | 1125,00 | |||||||||||
4 | 61030 | 32 ПС3 | 500х500 | 1230,00 | |||||||||||
5 | 61040 | 32 ПС3 с 2-мя полочк. | 500х500 | 1430,00 | |||||||||||
6 | 61050 | 32 ПС3 | 550х500 | 1335,00 | |||||||||||
7 | 61060 | 32 ПС3 | 600х500 | 1440,00 | |||||||||||
8 | 61070 | 32 ПС3 | 650х500 | 1545,00 | |||||||||||
9 | 61080 | 32 ПС3 | 700х500 | 1650,00 | |||||||||||
10 | 61090 | 32 ПС3 | 800х500 | 1755,00 | |||||||||||
11 | 61005 | 32 ПС3 | 350х600 | 1005,00 | |||||||||||
12 | 61015 | 32 ПС3 | 400х600 | 1105,00 | |||||||||||
13 | 61025 | 32 ПС3 | 450х600 | 1183,00 | |||||||||||
14 | 61035 | 32 ПС3 | 500х600 | 1260,00 | |||||||||||
15 | 61045 | 32 ПС3 с 2-мя полочк. | 500х600 | 1460,00 | |||||||||||
16 | 61055 | 32 ПС3 | 550х600 | 1380,00 | |||||||||||
17 | 61065 | 32 ПС3 | 600х600 | 1500,00 | |||||||||||
18 | 61075 | 32 ПС3 | 650х600 | 1620,00 | |||||||||||
19 | 61085 | 32 ПС3 | 700х600 | 1700,00 | |||||||||||
20 | 61095 | 32 ПС3 | 800х600 | 1820,00 | |||||||||||
21 | 61100 | 32 ПС5 | 400х800 | 1440,00 | |||||||||||
22 | 61110 | 32 ПС5 | 450х800 | 1585,00 | |||||||||||
23 | 61120 | 32 ПС5 | 500х800 | 1730,00 | |||||||||||
24 | 61130 | 32 ПС5 | 550х800 | 1895,00 | |||||||||||
25 | 61140 | 32 ПС5 | 600х800 | 2060,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Все проточные полотенцесушителей могут быть оснащены электротеном ![]() |
|||||||||||||||
Вешалка Н/Ж Сталь |
|||||||||||||||
Вешалка | ![]() |
||||||||||||||
1 | 24000 | Вешалка | 1200 | 2 371,88 | |||||||||||
2 | 24010 | Вешалка (разборная) | 1200 | 3 093,75 | |||||||||||
Лестница Н/Ж Сталь |
|||||||||||||||
ТРИАНОН | ![]() |
||||||||||||||
1 | 22000 | ТРИАНОН 500 | 2 ступени | 4614,84 | |||||||||||
2 | 22010 | ТРИАНОН 500 | 3 ступени | 5108,95 | |||||||||||
3 | 22020 | ТРИАНОН 500 | 4 ступени | 5968,33 | |||||||||||
4 | 22030 | ТРИАНОН 500 | 5 ступеней | 6677,34 | |||||||||||
5 | 22040 | ТРИАНОН 600 | 2 ступени | 4924,22 | |||||||||||
6 | 22050 | ТРИАНОН 600 | 3 ступени | 5775,00 | |||||||||||
7 | 22060 | ТРИАНОН 600 | 4 ступени | 6579,38 | |||||||||||
8 | 22070 | ТРИАНОН 600 | 5 ступеней | 7476,56 | |||||||||||
ЧАМБОРД | ![]() |
||||||||||||||
1 | 23000 | ЧАМБОРД 500 | 2 ступени | 4426,68 | |||||||||||
2 | 23010 | ЧАМБОРД 500 | 3 ступени | 5130,47 | |||||||||||
3 | 23020 | ЧАМБОРД 500 | 4 ступени | 5671,88 | |||||||||||
4 | 23030 | ЧАМБОРД 500 | 5 ступеней | 6355,11 | |||||||||||
5 | 23040 | ЧАМБОРД 600 | 2 ступени | 4717,97 | |||||||||||
6 | 23050 | ЧАМБОРД 600 | 3 ступени | 5594,53 | |||||||||||
7 | 23060 | ЧАМБОРД 600 | 4 ступени | 6342,19 | |||||||||||
8 | 23070 | ЧАМБОРД 600 | 5 ступеней | 7128,55 | |||||||||||
ПОРУЧНИ |
|||||||||||||||
1 | 100100 | 2 наполнения | 2 ступени | 2150,00 | |||||||||||
2 | 100102 | 3 наполнения | 3 ступени | 2250,00 | |||||||||||
3 | 100103 | 4 наполнения | 4 ступени | 2450,00 | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |